YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | 2626 |
2011 / 2012 | 2508 |
2012 / 2013 | 2373 |
2013 / 2014 |
2323 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | 19.510.952 |
2011 / 2012 | 13.038.245 |
2012 / 2013 | 10.501.884 |
2013 / 2014 | 14.990.510 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT BUĞDAY MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | 636.962 |
2011 / 2012 | 169.032 |
2012 / 2013 | 68.053 |
2013 / 2014 |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT ARPA MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | 77.991 |
2011 / 2012 | 58.411 |
2012 / 2013 | 96.724 |
2013 / 2014 | |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | 169.207 KG |
2011 / 2012 | 198.571 KG |
2012 / 2013 | 193.271 KG |
2013 / 2014 | 166.522 KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | 9.805.430 |
2011 / 2012 | 9.191.980 |
2012 / 2013 | 8.393.860 |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | 614 KG |
2011 / 2012 | 1.192 KG |
2012 / 2013 | 1.980. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | 19.190 KG |
2011 / 2012 | 15.450 KG |
2012 / 2013 | 14.780 KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | 3.101.100 |
2011 / 2012 | 3.393.950 |
2012 / 2013 | 2.825.950 |
2013 / 2014 | ............. |